StarWeld
DrukujZwińOpis
Druty do spawania stali nierdzewnych
| zobacz opis w PDF SW 307 | |
|---|---|
| DIN 8556 | SGX10CrNiMnl88 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4370 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER307 |
| PN-88/M69420 | Spl6H19N9G7S |
| EN 12072 | G 18 8 Mn / W 18 8 Mn |
| zobacz opis w PDF SW 308L | |
|---|---|
| DIN 8556 | SG X 2 Cr Ni 19 9 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4316 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER 308 L Si |
| PN-88/M69420 | SpO6H19N9GlS |
| B.S.2901 cz.2 | 308 S93 |
| EN 12072 | G 19 9 L/W 19 9L |
| zobacz opis w PDF SW 309 | |
|---|---|
| DIN 8556 | SGX2CrNi2412 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4332 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER309L |
| EN 12072 | G23 12 L / W 23 12 l |
| zobacz opis w PDF SW 309LMo | |
|---|---|
| DIN 8556-86 | 23 12 2 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4459 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER 309 Mo |
| EN 12072 | E 23 12 2 L |
| zobacz opis w PDF SW 310 | |
|---|---|
| DIN 8556 | SGX12CrNi2520 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4842 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER310 |
| PN-88/M69420 | Sp20H23N18GlS |
| B.S.2901 cz.2 | 310 S94 |
| EN 12072 | G 25 20 / W 25 20 |
| zobacz opis w PDF SW 312 | |
|---|---|
| DIN 8556 | SGX10cRnI309 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4337 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER312 |
| EN 12072 | G 29 9 / W 29 9 |
| zobacz opis w PDF SW 316L | |
|---|---|
| DIN 8556 | SG X 5 Cr Ni Mo 19 12 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4430 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER 316 L Si |
| PN-88/M69420 | SpO6H19NllM2GlS |
| B.S.2901 cz.2 | 316 S93 |
| EN 12072 | G 19 12 3 L / W 19 12 3 L |
| zobacz opis w PDF SW 318 | |
|---|---|
| DIN 8556 | SGX5CrNiMoNbl912 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4576 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER318 |
| PN-88/M69420 | Sp08H19N10M2GlSNbl |
| B.S.2901 cz.2 | 318 S96 |
| EN 12072 | G 19 12 3 Nb / W 19 12 3 Nb |
| zobacz opis w PDF SW 347 | |
|---|---|
| DIN 8556 | SGX5CrNiNbl99 |
| Werkstoff-Nummer | 1.4551 |
| AWS/ASME SFA-5.9 | ER347Si |
| PN-88/M69420 | Spl0H20N10GlSNbl |
| B.S.2901 cz.2 | 347 S96 |
| EN 12072 | G19 9Nb/W199Nb |